Spielplan Saison 2017/2018 - SVH Königsbronn Abt.Sportkegeln | |||||||||
Vorrunde | Rückrunde | ||||||||
1.Spieltag | 16.09.2017 | 12:30 | 4 | KC Schrezheim | SVH Königsbronn 1 | 58 | 12:30 | 16.12.2017 | 10.Spieltag |
16.09.2017 | 12:00 | ESC Ulm | SVH Königsbronn 2 | 16:00 | 16.12.2017 | ||||
16.09.2017 | 12:30 | SVH Königsbronn 3 | KV Gammelshausen 3 | 15:00 | 16.12.2017 | ||||
17.09.2017 | 10:00 | SG Holz Eber g | SVH Königsbronn gem. | 10:00 | 16.12.2017 | ||||
2.Spieltag | 23.09.2017 | 12:30 | 10 | SVH Königsbronn 1 | SKG Singen | 64 | 15:30 | 13.01.2018 | 11.Spieltag |
23.09.2017 | 16:00 | SVH Königsbronn 2 | KSC Mengen | 14:00 | 13.01.2018 | ||||
23.09.2017 | 13:00 | SG Ulm | SVH Königsbronn 3 | 12:30 | 13.01.2018 | ||||
23.09.2017 | 10:00 | SVH Königsbronn gem. | TSV Langenau g | 12:00 | 14.01.2018 | ||||
3.Spieltag | 30.09.2017 | 12:00 | 15 | SC Regensburg | SVH Königsbronn 1 | 69 | 12:30 | 20.01.2018 | 12.Spieltag |
25.11.2017 | 13:00 | SKV Albstadt | SVH Königsbronn 2 | 16:00 | 20.01.2018 | ||||
30.09.2017 | 13:30 | SVH Königsbronn 3 | TSV Pfuhl 3 | 10:30 | 20.01.2018 | ||||
30.09.2017 | 16:00 | SVH Königsbronn gem. | TSV Pfuhl g | 16:00 | 21.01.2018 | ||||
4.Spieltag | 14.10.2017 | 12:30 | 19 | SVH Königsbronn 1 | SG Wolfach-Oberwolfach | 73 | 13:00 | 03.02.2018 | 13.Spieltag |
14.10.2017 | 16:00 | SVH Königsbronn 2 | TSV Blaustein | 12:00 | 03.02.2018 | ||||
14.10.2017 | 14:00 | SV Bolheim | SVH Königsbronn 3 | 12:30 | 03.02.2018 | ||||
14.10.2017 | 10:30 | SG Ulm g | SVH Königsbronn gem. | 16:00 | 03.02.2018 | ||||
5.Spieltag | 21.10.2017 | 14:30 | 26 | KSV Hölzlebruck | SVH Königsbronn 1 | 80 | 12:30 | 10.02.2018 | 14.Spieltag |
21.10.2017 | 12:00 | SKC Vilsingen | SVH Königsbronn 2 | 16:00 | 17.02.2018 | ||||
21.10.2017 | 12:30 | SVH Königsbronn 3 | ESC Ulm 2 | 14:00 | 17.02.2018 | ||||
21.10.2017 | 16:00 | SVH Königsbronn gem. | TSG Eislingen g | 10:00 | 18.02.2018 | ||||
6.Spieltag | 28.10.2017 | 12:30 | 34 | SVH Königsbronn 1 | SSV Bobingen | 88 | 15:00 | 24.02.2018 | 15.Spieltag |
28.10.2017 | 16:00 | SVH Königsbronn 2 | TG Biberach | 15:00 | 24.02.2018 | ||||
28.10.2017 | 14:00 | TSV Pfuhl 2 | SVH Königsbronn 3 | 12:30 | 24.02.2018 | ||||
28.10.2017 | 12:30 | KV Gammelshausen g | SVH Königsbronn gem. | 16:00 | 24.02.2018 | ||||
7.Spieltag | 11.11.2017 | 12:30 | 41 | TSV Niederstotzingen | SVH Königsbronn 1 | 95 | 12:30 | 03.03.2018 | 16.Spieltag |
11.11.2017 | 16:00 | TSV Niederstotzingen 2 | SVH Königsbronn 2 | 16:00 | 03.03.2018 | ||||
11.11.2017 | 11:30 | TSG Eislingen 2 | SVH Königsbronn 3 | 10:30 | 04.03.2018 | ||||
09.12.2017 | 10:00 | SVH Königsbronn gem. | EKC Lonsee g | 16:30 | 03.03.2018 | ||||
8.Spieltag | 18.11.2017 | 13:00 | 47 | ASV 1860 Neumarkt | SVH Königsbronn 1 | 101 | 12:30 | 17.03.2018 | 17.Spieltag |
18.11.2017 | 13:00 | TSG Bad Wurzach | SVH Königsbronn 2 | 16:00 | 17.03.2018 | ||||
18.11.2017 | 11:00 | SG Holz Eber 3 | SVH Königsbronn 3 | 10:30 | 18.03.2018 | ||||
19.11.2017 | 15:00 | SC Hermaringen g | SVH Königsbronn gem. | 10:00 | 17.03.2018 | ||||
9.Spieltag | 02.12.2017 | 12:30 | 53 | SVH Königsbronn 1 | Blau Weiß Peiting | 107 | 14:00 | 24.03.2018 | 18.Spieltag |
02.12.2017 | 16:00 | SVH Königsbronn 2 | TSG Nattheim | 14:00 | 24.03.2018 | ||||
02.12.2017 | 12:00 | KV 2000 Geislingen 3 | SVH Königsbronn 3 | 12:30 | 24.03.2018 | ||||
02.12.2017 | 10:00 | SVH Königsbronn gem | KV Gerstetten g | 12:00 | 24.03.2018 | ||||
Senioren Spielbetrieb | |||||||||
08.10.2017 | 13:00 | SVH Königsbronn | SKC Berg | 14:30 | 09.12.2017 | ||||
04.11.2017 | 13:00 | SKG Balingen | SVH Königsbronn | 13:00 | 28.01.2018 | ||||
25.11.2017 | 16:00 | VFL Munderkingen | SVH Königsbronn | 13:00 | 11.03.2018 | ||||
Spielklassen: | H1 | 2.Bundesliga Süd/West 120 | Robert Rammler | ||||||
H2 | Oberliga Südwürttemberg | Rainer Thieke | |||||||
H3 | 2.Bezirksliga Alb-Donau | Josef Hau | |||||||
Gemischt | Bezirksklasse-AD-gem. | Erna Maier | |||||||
Senioren | Oberliga Süd.Württ.Sen.A | Rainer Thieke |
Stand: 10.09.2017 |