Schnittliste 2022-2023        
         
Name  Schnitt H Schnitt A Schnitt Ges Platzierung
Rieck, Thomas 594,0 592,5 593,5 1
Vetter, Achim 586,2 582,8 584,1 2
Langer, Fabian 584,0 584,4 583,8 3
Weidl, Pascal 578,9 574,9 576,9 4
Fauth, Uwe 569,3 567,7 568,3 5
Oker, Paul 567,4 567,8 566,2 6
Benz, Manuel 553,2 547,6 551,1 7
Oker, Florian 548,5 545,6 547,4 8
Brugger Bernd 549,1 538,7 543,7 9
Rieck, Tobias 543,8 538,0 541,4 10
Lebzelter, Kai 540,4 541,0 541,0 11
Faraci Angelo 536,8 539,6 538,4 12
Juraschka Jan 532,4 532,6 532,5 13
Faraci Mariano 506,0 525,5 519,0 14
Vetter, Michael  509,1 519,0 510,8 15
Forner Silke 508,8 511,9 510,7 16
König, Uwe 509,4 501,1 505,4 17
Stiebritz Thomas 502,0 505,0 503,7 18
Brugger Elisabeth 490,7 489,1 489,8 19
Maier Fabian 488,1 483,9 485,1 20
Uhlhorn Andreas 451,0 451,0 451,0 21
Chalupa Annemarie 447,3 454,6 449,3 22
Abele Roland 399,5 384,8 399,5 23
von Ohlen Yannis 374,7 380,8 378,3 24
Druckversion | Sitemap
© SVH Königsbronn

Erstellt mit IONOS MyWebsite.