Aktuelle Schnittliste 2016/2017

Aktualisiert am 11.08.2017

       Schnittliste Saison 2016/2017
   
    Herren 120
    0 Name, Vorname Spiele Anzahl Schnitt Gesamt Schnitt Auswärts Schnitt Heim
    1 Vetter. Achim 16 585,93 578,71 592,25
    2 Rieck, Thomas 12 582,75 567,60 593,57
    3 Oker, Paul 16 568,19 565,88 570,50
    4 Fauth, Uwe 16 559,69 551,86 565,78
    5 Weiß, Manuel 15 556,53 571,25 539,71
    6 Rieck, Tobias 18 551,35 548,75 553,67
    7 Fessler, Daniel 15 543,27 544,67 542,33
    8 Weidl, Pascal 15 541,73 559,00 526,63
    9 Oker, Florian 18 540,56 539,25 541,60
    10 Lebzelter, Kai 15 536,67 530,33 540,89
    11 Juraschka, Jan 18 532,33 522,63 540,10
    12 König, Uwe 6 526,33 530,00 525,60
    13 Faraci, Angelo 9 524,78 523,60 526,25
    14 Rubach, Gerhard 2 520,00 0,00 520,00
    15 Uhlhorn,Andreas 13 517,46 508,29 528,17
    16 Benz, Hans-Peter 14 513,50 509,38 519,00
    17 Zöller, Holger 3 511,33 508,50 517,00
    18 Stiebritz, Thomas 12 506,75 500,78 524,67
    19 Faraci, Mariano 13 502,38 497,00 511,00
    20 Ban, Alen 11 501,27 490,50 514,20
    21 Benz, Manuel 17 499,59 489,33 511,13
    22 Wugeditsch, Erich 12 487,42 477,00 502,00
    23 Schäffauer, Ottmar 2 481,00 485,00 477,00
    24 Frankenberger, Karl 7 465,57 457,50 476,33
    25 Kruhm, Dieter 4 455,50 458,00 453,00
    26 Abele, Roland 1 389,00 0,00 389,00
               
               
    Damen 120
      Name, Vorname Spiele Anzahl Schnitt Gesamt Schnitt Auswärts Schnitt Heim
    1 Vetter, Vanessa 6 487,33 480,67 494,00
    2 Zamora Alvares, Silke 6 483,00 474,67 491,33
    3 Chalupa, Annemarie 10 463,50 457,40 469,60
               
               
    Senioren A
      Name, Vorname Spiele Anzahl Schnitt Gesamt    
    1 Oker Paul 6 599,83    
    2 Wugeditsch,Erich 1 544,00    
    3 König, Uwe 2 542,50    
    4 Stiebritz, Thomas 5 540,20    
    5 Faraci,Mariano 5 518,20    
    6 Zöller, Holger 1 518,00    
    7 Benz, Hans-Peter 4 513,25    
Druckversion | Sitemap
© SVH Königsbronn

Erstellt mit IONOS MyWebsite.