Schnittliste Saison 2017/2018
 
Herren 120
  Name, Vorname Spiele Anzahl Schnitt Gesamt
1 Rieck, Thomas 10 596,10
2 Vetter, Achim 6 592,83
3 Oker, Paul 9 586,33
4 Fessler, Daniel 9 563,89
5 Fauth, Uwe 9 565,78
6 Oker, Florian 10 553,20
7 Rieck, Tobias 11 553,45
8 Lebzelter, Kai 10 551,40
9 Zeljko, Valjetic 10 552,00
10 Weidl, Pascal 11 550,18
11 Uhlhorn,Andreas 7 532,57
12 Vetter, Michael 1 529,00
13 Benz, Hans-Peter 2 528,50
14 Juraschka, Jan 10 525,20
15 König, Uwe 8 523,38
16 Stiebritz, Thomas 8 522,25
17 Faraci, Angelo 5 510,40
18 Benz, Manuel 9 511,11
19 Faraci, Mariano 8 509,13
20 Ban, Alen 8 501,75
21 Schäffauer, Ottmar 4 490,75
22 Kruhm, Dieter 7 490,57
23 Rubach, Gerhard 0 0,00
24 Zöller, Holger 0 0,00
25 Wugeditsch, Erich 3 0,00
27 Abele, Roland 0 0,00
       
       
28 Brugger, Bernd 2 498,50
Damen 120
  Name, Vorname Spiele Anzahl Schnitt Gesamt
1 Christine, Göttsch 6 515,67
2 Vetter, Vanessa 3 509,00
3 Zamora Alvares, Silke 8 497,25
4 Chalupa, Annemarie 7 426,00
       
Senioren A
  Name, Vorname Spiele Anzahl Schnitt Gesamt
1 Achim, Vetter 3 563,67
2 Oker Paul 3 560,33
3 Zeljko, Valjetic 1 522,00
4 Stiebritz, Thomas 2 519,50
5 König, Uwe 4 509,50
6 Benz, Hans-Peter 2 507,50
7 Wugeditsch,Erich 0 0,00
8 Faraci,Mariano 0 0,00
9 Zöller, Holger 0 0,00

Aktuelle Schnittliste 2017/2018

Druckversion | Sitemap
© SVH Königsbronn

Erstellt mit IONOS MyWebsite.