Schnittliste 2023-2024        
           
# Name  Schnitt H Schnitt A Schnitt Ges Einsätze
1 Langer, Fabian 592,4 580,2 586,9 20
2 Rieck, Thomas 586,3 580,4 583,4 18
3 Weidl, Pascal 599,6 568,2 583,0 17
4 Vetter, Achim 577,4 569,9 573,6 14
5 Oker, Paul 571,7 573,0 572,3 17
6 Benz, Manuel 565,1 577,0 571,1 20
7 Fauth, Uwe 565,7 559,9 562,6 15
8 Oker, Florian 564,2 553,2 559,0 19
9 Rieck, Tobias 568,6 545,3 556,3 17
10 Faraci Angelo 561,0 538,3 544,0 4
11 König, Uwe 541,0 - 541,0 1
12 Juraschka Jan 542,6 536,8 540,1 14
13 Brugger Bernd 551,7 514,0 534,3 13
14 Vetter, Michael  546,9 515,8 533,6 14
15 Faraci Mariano 499,0 510,5 508,2 5
16 Stiebritz Thomas - 496,0 496,0 2
17 Maier Fabian 501,5 481,5 491,5 4
18 Lebzelter, Kai 0,0 0,0 0,0 2
19 Forner Silke 0,0 0,0 0,0 2
20 Brugger Elisabeth 0,0 0,0 0,0 2
Druckversion | Sitemap
© SVH Königsbronn

Erstellt mit IONOS MyWebsite.