Schnittliste 2024-2025        
           
# Name  Schnitt H Schnitt A Schnitt Ges Einsätze
1 Rieck, Thomas 623,5 608,0 615,8 4
2 Oker, Paul 608,7 597,5 604,2 5
3 Langer, Fabian 592,5 601,5 595,5 6
4 Vetter, Achim 604,3 569,0 595,5 4
5 Benz, Manuel 590,0 580,0 585,0 4
6 Weidl, Pascal 559,0 592,0 575,5 4
7 Oker, Florian 595,7 540,0 573,4 5
8 Christian Ulbrich 564,0 - 564,0 1
9 Lebzelter, Kai 557,3 580,0 563,0 4
10 Vetter, Michael  555,3 549,0 553,8 4
11 Brugger Bernd 551,3 532,0 546,5 4
12 Rieck, Tobias 543,3 524,0 538,5 4
13 Faraci Mariano 529,0 - 529,0 1
14 Fauth, Uwe 523,0 - 523,0 1
15 Faraci Angelo 0,0 0,0 0,0 0
16 Juraschka Jan 0,0 0,0 0,0 0
17 Stiebritz Thomas 0,0 0,0 0,0 0
18 König, Uwe 0,0 0,0 0,0 0
19 Maier Fabian 0,0 0,0 0,0 0
20 Forner Silke 0,0 0,0 0,0 0
21 Brugger Elisabeth 0,0 0,0 0,0 0
Druckversion | Sitemap
© SVH Königsbronn

Erstellt mit IONOS MyWebsite.