Schnittliste Saison 2019/2020
 
Herren 120
0 Name, Vorname Spiele Anzahl Schnitt Gesamt Schnitt Auswärts Schnitt Heim
1 Rieck, Thomas 16 587,13 582,00 592,25
2 Oker, Paul 16 580,50 573,25 587,75
3 Vetter, Achim 15 579,00 576,75 581,57
4 Fessler, Daniel 17 577,35 578,25 576,56
5 Fauth, Uwe 16 565,00 552,75 577,25
6 Weidl, Pascal 11 564,45 560,33 569,40
7 Benz, Manuel 15 550,40 540,75 561,43
8 Oker, Florian 15 540,07 530,00 546,78
9 Rieck, Tobias 13 539,15 524,43 556,33
10 Juraschka, Jan 14 538,21 532,50 542,50
11 Lebzelter, Kai 11 535,27 533,83 537,00
12 Faraci, Angelo 13 534,38 528,14 541,67
13 Stiebritz, Thomas 14 517,21 513,67 523,60
14 Benz, Hans-Peter 8 515,25 494,75 535,75
15 König, Uwe 6 514,67 488,00 528,00
16 Uhlhorn,Andreas 13 510,31 499,50 519,57
17 Abele, Roland 9 481,00 490,00 473,80
18 Schäffauer, Ottmar 12 433,92 410,75 445,50
19 Zeljko, Valjetic 0 0 0 0
20 Kruhm, Dieter 0 0,00 0 0
21 Faraci, Mariano 2 0,00 0,00 0,00
22 Ban, Alen 0 0 0 0
23 Rubach, Gerhard 2 0,00 0,00 0,00
24 Zöller, Holger 2 0,00 482,00 0,00
25 Wugeditsch, Erich 16 0,00 503,71 501,33
26 Frankenberger, Karl 0 0 0 0
           
           
Damen 120
  Name, Vorname Spiele Anzahl Schnitt Gesamt Schnitt Auswärts Schnitt Heim
1 Vetter, Vanessa 2 416,50 412,00 421,00
2 Christine, Göttsch 2 506,00 549,00 463,00
3 Zamora Alvares, Silke 4 508,75 506,67 515,00
4 Chalupa, Annemarie 8 470,63 462,33 475,60
           
Senioren A
  Name, Vorname Spiele Anzahl Schnitt Gesamt Schnitt Auswärts Schnitt Heim
1 Oker Paul 5 0,00 590,00 574,00
2 Wugeditsch,Erich 1 0,00 #DIV/0! 528,00
3 König, Uwe 2 0,00 565,00 569,00
4 Stiebritz, Thomas 5 0,00 552,33 548,00
5 Faraci,Mariano 1 0,00 #DIV/0! 517,00
6 Zöller, Holger 1 0,00 516,00 #DIV/0!
7 Achim, Vetter 6 0,00 592,00 578,33
8 Zeljko, Valjetic #BEZUG! #BEZUG! #DIV/0! #BEZUG!
9 Benz, Hans-Peter 3 0,00 516,50 528,00
Druckversion | Sitemap
© SVH Königsbronn

Erstellt mit IONOS MyWebsite.