Schnittliste 2025-2026          
             
# Name Schnitt H Schnitt A Schnitt Ges Einsätze Platzierung
1 Rieck, Thomas 588,4 594,1 591,5 15 1
2 Vetter, Achim 585,6 594,0 589,5 13 2
3 Langer, Fabian 605,2 570,0 586,2 13 3
4 Oker, Paul 587,4 574,5 583,1 12 4
5 Innaccone, Pascal 584,8 573,1 578,9 16 5
6 Benz, Manuel 586,1 566,3 575,0 16 6
7 Mattioli, Ricardo 571,3 571,6 571,5 12 7
8 Oker, Florian 572,7 569,8 571,4 13 8
9 Fauth, Uwe 572,0 565,4 567,9 16 9
10 Rieck, Tobias 544,0 571,5 562,3 3 10
11 Brugger Bernd 561,0 554,8 557,4 14 11
12 Lebzelter, Kai 550,6 558,2 554,1 13 12
13 Christian Ulbrich 533,5 545,0 537,3 3 13
14 Vetter, Michael 536,0 523,0 529,5 2 14
15 Juraschka Jan 570,0 505,0 521,3 4 15
16 Maier Fabian 516,8 497,0 505,8 9 16
17 Faraci Mariano 472,0 446,3 452,8 4 17
18 Faraci Angelo 0,0 0,0 0,0 2 18
19 Stiebritz Thomas 0,0 0,0 0,0 2 19
20 Forner Silke 0,0 0,0 0,0 2 20
21 Brugger Elisabeth 0,0 0,0 0,0 2 21

 

Druckversion | Sitemap
© SVH Königsbronn

Erstellt mit IONOS MyWebsite.