Schnittliste 2024-2025      
         
# Name Schnitt H Schnitt A Schnitt Ges
1 Rieck, Thomas 613,8 614,1 614
2 Oker, Paul 606,8 590,5 599,8
3 Vetter, Achim 600,4 577 593,7
4 Langer, Fabian 595,6 579 588,8
5 Benz, Manuel 585,5 576,5 581
6 Weidl, Pascal 572,9 574,7 573,7
7 Rieck, Tobias 556 554,1 555,2
8 Lebzelter, Kai 555,4 552,4 554,2
9 Oker, Florian 570,8 532,3 553,7
10 Faraci Angelo 518 571,5 553,7
11 Brugger Bernd 550 549 549,5
12 Christian Ulbrich 553 535,5 546
13 Fauth, Uwe 537 553,5 545,3
14 Vetter, Michael 546 513,7 536,3
15 Faraci Mariano 529 #DIV/0! 529
16 Juraschka Jan #DIV/0! 504 504
17 Stiebritz Thomas 0 #DIV/0! 0
18 König, Uwe 0 #DIV/0! 0
19 Maier Fabian 0 #DIV/0! 0
20 Forner Silke 0 #DIV/0! 0
21 Brugger Elisabeth 0 #DIV/0! 0
Druckversion | Sitemap
© SVH Königsbronn

Erstellt mit IONOS MyWebsite.