Schnittliste 2025-2026          
             
# Name Schnitt H Schnitt A Schnitt Ges Einsätze Platzierung
1 Vetter, Achim 584,5 604,0 592,3 10 1
2 Langer, Fabian 605,2 575,3 590,3 12 2
3 Rieck, Thomas 585,8 593,7 589,8 12 3
4 Oker, Paul 585,7 579,3 583,6 9 4
5 Innaccone, Pascal 586,8 574,6 581,3 11 5
6 Benz, Manuel 592,0 566,8 579,4 12 6
7 Fauth, Uwe 572,0 567,0 569,1 14 7
8 Oker, Florian 573,3 555,8 566,3 10 8
9 Brugger Bernd 573,5 560,8 565,9 10 9
10 Mattioli, Ricardo 571,3 562,8 565,7 9 10
11 Rieck, Tobias 544,0 581,0 562,5 2 11
12 Lebzelter, Kai 546,0 556,5 550,2 10 12
13 Christian Ulbrich 533,5 545,0 537,3 3 13
14 Vetter, Michael 536,0 523,0 529,5 2 14
15 Juraschka Jan 570,0 505,0 521,3 4 15
16 Maier Fabian 526,3 495,3 508,6 7 16
17 Faraci Mariano 472,0 446,3 452,8 4 17
18 Faraci Angelo 0,0 #DIV/0! 0,0 1 18
19 Stiebritz Thomas 0,0 #DIV/0! 0,0 1 19
20 Forner Silke 0,0 #DIV/0! 0,0 1 20
21 Brugger Elisabeth 0,0 #DIV/0! 0,0 1 21

 

 

 

Druckversion | Sitemap
© SVH Königsbronn

Erstellt mit IONOS MyWebsite.